
(BMI)标准身高体重计算
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |

推荐工具
佛主解惑
请输入您的问题、困惑或是烦恼,AI帮您解答。
教学计划
AI帮你制定合理的教学计划
PPT大纲生成器
创建一份清晰完整的PPT大纲
小红书工具写作
创作极具吸引力的种草文案或分享一些平时生活相关经验!
小红书母婴经验文案
帮您快速生成小红书母婴经验文案
目标用户群分析
通过此工具,您可以更深入地了解您的产品或服务的潜在用户,从而更精准地制定营销策略。
AES加密解密工具
AES在线加密工具/AES在线解密工具
ASCII转字符
ASCII是一种用于电子通信的字符编码标准.
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
自然对数计算
在线自然对数计算工具
功率计算器
功率单位在线转换工具
体积容量换算器
体积容量(容积)在线换算工具
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
在线投骰子
在线投骰子小工具
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
HTML/Perl互转工具
在线HTML代码与Perl互转工具
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
年龄计算器
年龄在线计算工具
飞机大战小游戏
在线飞机打仗小游戏
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
屏幕PPI计算工具
在线屏幕PPI计算工具
URL编码工具
URL在线编码工具
温度单位换算
温度单位在线换算工具
证件照片尺寸计算
在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米